Первый разбор правовой ситуации предоставляется бесплатно и без предварительной регистрации учётной записи. Платные тарифы открывают регулярную работу с аналитическим конвейером, выгрузку проектов процессуальных документов в формате .docx, наблюдение за судебными делами и подключение автономных коробочных контуров.
| тарифный план | стоимость | объём и назначение |
|---|---|---|
| Пробный разбор | 0 ₽ (бесплатно) | Ознакомительный разбор одной спорной ситуации по корпусу судебных актов с определением правовых требований, процессуального порядка и перечня недостающих доказательств. |
| Свои дела под присмотром | 490 ₽ в месяц | Ежедневный автоматический контроль движения судебных дел и карточек контрагентов с уведомлениями об изменении статуса разбирательства и базовым пакетом аналитических запросов. |
| Суточный доступ к разборам | 990 ₽ за 24 часа | Разовый полный доступ на двадцать четыре часа без автоматического продления: разбор фабулы спора с приложением до десяти документов и выгрузка готового проекта претензии, отзыва или иска в формате .docx. |
| Аналитический тариф «Практика для работы» | 1 990 ₽ в месяц | Расширенный профессиональный доступ для юристов и руководителей: регулярная подготовка правовых заключений и процессуальных документов со сверкой норм права и судебных актов. |
| Коробочный автономный агент «Старт» | 2 900 ₽ в месяц | Подключение готового контура проверки контрагентов, разбора претензий и контроля договоров с пультом управления руководителя для одной рабочей группы. |
| Коробочный автономный агент «Бизнес» | 7 900 ₽ в месяц | Промышленный контур для юридического отдела и коммерческой службы компании с расширенными лимитами проверок, криптографическими квитанциями решений и приоритетной обработкой. |
Налог на добавленную стоимость не облагается. Единый каталог тарифов действует для аналитического конвейера Юридика и связанного сервиса судебной статистики «Судебные Факты» (sudfact.ru).